|
||
|
||
Tillbaka
|
Respons
MM-kull Emmis valpar: |
Ägare: |
Respons Minglande Modist-Ten | Agneta Strandhagen, Kristianstad | |
Respons Möra Mumsbit-Ten | Ann-Charlotte Nilsson, Brastad | |
Respons Makalösa Megahit-Ten | Carina Jansson, Nässjö | |
Respons Maffiga Manet-Ten | Caroline Andersson, Ängelholm | |
Respons Mörka Morot-Ten | Eva Blomdahl, Månkarbo | |
Respons Mustiga Malört-Ten | Ylva Larsson, Gustavsberg | |
Respons Melodiska Menuett-Ten | Lotta Malmberg, Simrishamn | |
Respons Muntre Mår-Ten | Erik Mångelin, Segeltorp | |
Respons Milda Muskot-Ten | Eija Tuominen, Vaasa Finland | |
Vildsilkes Cornelius |
N JCh N LCh S LCh Sjungarstuens Söta Bror | LCh S LCh Mökjasgårdens Quality Zero | SUCh Arbutus Allegro |
Respons Diskant-ten | |||
SLabråtens Vesle Emma | Dewmist Devil In Disguise | ||
Labråtens Oda | |||
Vildsilkes Bananarama | Oliver | Tunaby Amos For Donshella | |
Funny | |||
Vildsilkes Amelia | SUCh Guldklimpens Night Mist | ||
S LCH LP Guldklimpens Banda Dorada | |||
Respons Eminenta Estet-Ten |
SU(u)Ch |
ENG Sh Ch Gunhills Blue River |
ENG Sh Ch Sansue April Joker |
Gunhills Betty | |||
Colbar Royal Rhapsody | ENG Ch Paudell Easter Plantagenet At Kerrien | ||
ENG Sh Ch Telkaro Royal Romance Of Colbar | |||
SUCh Respons |
FIN UCh Kerrien Paperback Writer | IENG Ch Stanroph Sailor Boy | |
Kerrien Chardonney | |||
SJCh SUCh DK UCh Respons Vinjett-Ten | Rayleas Lydon | ||
Respons Solkatt-Ten |